<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NETCAR subiektywnie</title>
	<atom:link href="http://blog.netcar.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netcar.pl</link>
	<description>O oponach i felgach, o motocyklach i autach.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testy ADAC 2012 – część 2/2</title>
		<link>http://blog.netcar.pl/2012/05/07/testy-adac-2012-%e2%80%93-czesc-22/</link>
		<comments>http://blog.netcar.pl/2012/05/07/testy-adac-2012-%e2%80%93-czesc-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[opony do auta]]></category>
		<category><![CDATA[opon]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>
		<category><![CDATA[opony letnie]]></category>
		<category><![CDATA[opony samochodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netcar.pl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[W drugiej części artykułu omówimy wyniki testów opon w rozmiarach 165/70R14 oraz 215/65R16.

Test opon 165/70R14
Spoglądając na wyniki testu można zauważyć, że rynek opon się zmienia. Produkty firm z klasy ekonomicznej osiągają wyniki zbliżone do opon pozycjonowanych w segmencie premium. Można to zauważyć na przykładzie opon firm Apollo oraz Barum. Opona Apollo Amazer 3G Maxx niespodziewanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netcar.pl/2012/05/07/testy-adac-2012-%e2%80%93-czesc-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy ADAC 2012 &#8211; część 1/2</title>
		<link>http://blog.netcar.pl/2012/04/24/testy-adac-2012-czesc-12/</link>
		<comments>http://blog.netcar.pl/2012/04/24/testy-adac-2012-czesc-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[opony do auta]]></category>
		<category><![CDATA[opon]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>
		<category><![CDATA[opony lato]]></category>
		<category><![CDATA[opony letnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netcar.pl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Od wielu lat największy niemiecki automobilklub ADAC organizuje testy opon, zarówno letnich, jak i zimowych. W poniższym artykule chcemy przybliżyć wyniki tegorocznych testów opon letnich.

System ocen:
Opony są oceniane w pięciu kategoriach, które mają różny wpływ na ocenę końcową:

Zachowanie na suchej nawierzchni 	(20%)
Zachowanie na mokrej nawierzchni 	(40%)
Poziom szumów/komfort (10%)
Opory toczenia (10%)
Zużycie bieżnika (20%)

W zależności od uzyskanych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netcar.pl/2012/04/24/testy-adac-2012-czesc-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe opony Pirelli w Formule 1! cz. 2/2</title>
		<link>http://blog.netcar.pl/2012/04/15/nowe-opony-pirelli-w-formule-1-cz-22/</link>
		<comments>http://blog.netcar.pl/2012/04/15/nowe-opony-pirelli-w-formule-1-cz-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krystian</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formuła1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netcar.pl/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[W poprzedniej części przedstawiłem Wam opony jakie stosowane są w Formule 1, na suchych nawierzchniach. Nie zawsze jednak panują na torze idealne warunki, a opony pozbawione bieżnika są praktycznie bezużyteczne na mokrej nawierzchni i szybko wpadają w aquaplaning. Konieczne jest więc stosowanie opon z bieżnikiem.
Na mokry tor i deszcz zespoły mają do dyspozycji opony z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netcar.pl/2012/04/15/nowe-opony-pirelli-w-formule-1-cz-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe opony Pirelli w Formule 1! cz. 1/2</title>
		<link>http://blog.netcar.pl/2012/04/08/nowe-opony-pirelli-w-formule-1-cz-12/</link>
		<comments>http://blog.netcar.pl/2012/04/08/nowe-opony-pirelli-w-formule-1-cz-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krystian</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formuła1]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netcar.pl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Sezon na ściganie bolidami rozpoczęty i jak widać, producent Pirelli dzięki wprowadzeniu nowych opon wyścigowych dostarcza nam niesamowitych emocji na torze. W tym sezonie mamy do wyboru aż 6 rodzajów opon i mieszanek! 
Do dyspozycji są 4 rodzaje mieszanek typu slick i 2 opony na mokre nawierzchnie. Dobierając opony na dany tor oraz aktualne warunki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netcar.pl/2012/04/08/nowe-opony-pirelli-w-formule-1-cz-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości 2012 – felgi</title>
		<link>http://blog.netcar.pl/2012/03/26/nowosci-2012-%e2%80%93-felgi/</link>
		<comments>http://blog.netcar.pl/2012/03/26/nowosci-2012-%e2%80%93-felgi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netcar.pl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Nareszcie zbliża się wiosna, a wraz z nią &#8211; nowe możliwości na zmianę wyglądu swojego samochodu.  Poniżej prezentujemy nowe propozycje z kategorii felg aluminiowych. Przedstawiły je firmy OZ, Ronal, MAK, AEZ, Dezent, oraz Dotz. Jeśli planujecie zakup i będziecie rozglądać się za nowymi alusami do swoich aut &#8211; warto zerknąć, bo naprawdę jest na czym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netcar.pl/2012/03/26/nowosci-2012-%e2%80%93-felgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentne opony….</title>
		<link>http://blog.netcar.pl/2012/03/13/inteligentne-opony%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.netcar.pl/2012/03/13/inteligentne-opony%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krystian</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[opony do auta]]></category>
		<category><![CDATA[opon]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netcar.pl/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[
W czasie tegorocznego – marcowego spotkania w Genewie podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego producent opon Goodyear zaprezentuje technologię przyszłości. Już wkrótce ogumienie będzie inteligentne dzięki zamontowanej w oponie elektronice. 
Niewielki układ scalony wielkości monety jedno złotowej to główny element w przedstawionej nowej technologii RFID. Układ ten zostanie wbudowany w ścianę boczną opony podczas produkcji. Kolejnym krokiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netcar.pl/2012/03/13/inteligentne-opony%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opony przyszłości?</title>
		<link>http://blog.netcar.pl/2012/03/04/opony-przyszlosci/</link>
		<comments>http://blog.netcar.pl/2012/03/04/opony-przyszlosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 09:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[opony do auta]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>
		<category><![CDATA[opony michelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netcar.pl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Francuski koncern opon Michelin zaproponował jako nowość koła w rozmiarze 10”-cali. Opony  pierwszy raz przedstawiono latem (2011r) w Rio de Janeiro podczas trwającej ekologiczno-motoryzacyjnej imprezie Michelin Challenge Bibendum. To światowe wydarzenie podczas którego przedstawiane są najnowsze ekologiczne rozwiązania w motoryzacji.

Takie rozmiary w autach osobowych są raczej niespotykane. Wprowadzenie takiego rozmiar kół może mieć wpływ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netcar.pl/2012/03/04/opony-przyszlosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest UTQGS?</title>
		<link>http://blog.netcar.pl/2012/02/28/czym-jest-utqgs/</link>
		<comments>http://blog.netcar.pl/2012/02/28/czym-jest-utqgs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krystian</dc:creator>
				<category><![CDATA[opony do auta]]></category>
		<category><![CDATA[opony do moto]]></category>
		<category><![CDATA[opon]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>
		<category><![CDATA[opony motocyklowe]]></category>
		<category><![CDATA[opony samochodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netcar.pl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Czym jest UTQGS? 
Etykiety na opony, które mają być wprowadzone na terenie Unii Europejskiej nie są pierwszą próbą sklasyfikowania opon pod kątem wybranych parametrów, które są istotne dla  potencjalnych klientów.

UTQGS [Uniform Tire Quality Grading System] – to ujednolicony system klasyfikacji jakości obowiązujący na terenie USA. Dotyczy tylko opon osobowych. Część asortymentu opon dostępnego na rynkach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netcar.pl/2012/02/28/czym-jest-utqgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak starzeją się opony?</title>
		<link>http://blog.netcar.pl/2012/02/21/jak-starzeja-sie-opony/</link>
		<comments>http://blog.netcar.pl/2012/02/21/jak-starzeja-sie-opony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[opony do auta]]></category>
		<category><![CDATA[opony do moto]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczna jazda]]></category>
		<category><![CDATA[opon]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>
		<category><![CDATA[opony motocyklowe]]></category>
		<category><![CDATA[opony samochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[zużycie opony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netcar.pl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Wielu  kierowców dręczą wątpliwości co do tego czy opony,  które posiadają lub które nabyli nie są czasem zbyt stare. Sporo kupujących  życzyłoby sobie otrzymać opony np. nie starsze niż np.  miesiąc czy pół roku.
Dla  sprzedawców to prawdziwa zmora, ponieważ na daty produkcji towaru, który sami  kupują nie mają wpływu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netcar.pl/2012/02/21/jak-starzeja-sie-opony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak oszczędniej jeździć? Przykazania kierowcy :)</title>
		<link>http://blog.netcar.pl/2012/02/13/jak-oszczedniej-jezdzic-przykazania-kierowcy/</link>
		<comments>http://blog.netcar.pl/2012/02/13/jak-oszczedniej-jezdzic-przykazania-kierowcy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krystian</dc:creator>
				<category><![CDATA[technika jazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netcar.pl/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie jak oszczędzać coraz częściej stawiają sobie kierowcy, tym bardziej iż ceny paliw rosną nieustannie. Obecnie za kiedyś ekonomiczniejszego w zakupie diesla płacić trzeba 5,79PLN za litr. Za benzynę nieco mniej… Ale i tak tankując paliwo zmotoryzowanym włos się jeży na głowie…
Z tego względu coraz popularniejsze staje się zagadnienie ekojazdy. Każdy z kierowców podejmując odpowiednie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netcar.pl/2012/02/13/jak-oszczedniej-jezdzic-przykazania-kierowcy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

